✨ New Arrivals Just Dropped!Explore
Intel® Core™ i5-14600K Desktop Processor 14 Cores (6 P-Cores + 8 E-Cores) up to 5.3 GHz (Tray)
| Specification | Details |
|---|---|
| Total Cores | 14 |
| Performance-cores (P-cores) | 6 |
| Efficient-cores (E-cores) | 8 |
| Total Threads | 20 |
| Max Turbo Frequency | 5.3 GHz |
| P-core Max Turbo Frequency | 5.3 GHz |
| E-core Max Turbo Frequency | 4.0 GHz |
| P-core Base Frequency | 3.5 GHz |
| E-core Base Frequency | 2.6 GHz |
| Cache | 24 MB Intel® Smart Cache |
| Total L2 Cache | 20 MB |
| Processor Base Power | 125 W |
| Maximum Turbo Power | 181 W |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns


Intel® Core™ i5-14600K Desktop Processor 14 Cores (6 P-Cores + 8 E-Cores) up to 5.3 GHz (Tray)
Intel® Core™ i5-14600K Desktop Processor 14 Cores (6 P-Cores + 8 E-Cores) up to 5.3 GHz (Tray)
| Specification | Details |
|---|---|
| Total Cores | 14 |
| Performance-cores (P-cores) | 6 |
| Efficient-cores (E-cores) | 8 |
| Total Threads | 20 |
| Max Turbo Frequency | 5.3 GHz |
| P-core Max Turbo Frequency | 5.3 GHz |
| E-core Max Turbo Frequency | 4.0 GHz |
| P-core Base Frequency | 3.5 GHz |
| E-core Base Frequency | 2.6 GHz |
| Cache | 24 MB Intel® Smart Cache |
| Total L2 Cache | 20 MB |
| Processor Base Power | 125 W |
| Maximum Turbo Power | 181 W |
$97.65
Original: $278.99
-65%Intel® Core™ i5-14600K Desktop Processor 14 Cores (6 P-Cores + 8 E-Cores) up to 5.3 GHz (Tray)—
$278.99
$97.65Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Specification | Details |
|---|---|
| Total Cores | 14 |
| Performance-cores (P-cores) | 6 |
| Efficient-cores (E-cores) | 8 |
| Total Threads | 20 |
| Max Turbo Frequency | 5.3 GHz |
| P-core Max Turbo Frequency | 5.3 GHz |
| E-core Max Turbo Frequency | 4.0 GHz |
| P-core Base Frequency | 3.5 GHz |
| E-core Base Frequency | 2.6 GHz |
| Cache | 24 MB Intel® Smart Cache |
| Total L2 Cache | 20 MB |
| Processor Base Power | 125 W |
| Maximum Turbo Power | 181 W |












